中迪投资(000609)龙虎榜数据(08-31)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-09-01 00:21:29
(资料图片)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中迪投资当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | |||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | |||
2 | 广发证券佛山顺德南国东路营业部 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: